| S.No | Composition | Form | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | tablets | tablets | vitamins and supplements range |
| 2 | losartan tablets | tablets | cardiac, anti-hypertensives and diabetic range |
| 3 | sitagliptin 50/ 100mg | tablets | diabetic range |
| 4 | capecitabine 500 mg tablets | tablets | cardiac, anti-hypertensives and diabetic range |
| 5 | sitagliptin 50mg + metformin 500/ 1000mg | tablets | diabetic range |
| 6 | glicazide 1/ 80mg + metformin 500mg | tablets | diabetic range |
| 7 | dapagliflozin 5/ 10mg | tablets | diabetic range |
| 8 | glimepiride 2mg + metformin 500mg | tablets | diabetic range |
| 9 | glimepiride 2mg + pioglitazone 15mg + metformin 500mg (sr) | tablets | diabetic range |
| 10 | glimepiride 2/ 4mg | tablets | diabetic range |
| 11 | glicazide 30/ 60/ 80mg | tablets | diabetic range |
| 12 | tenaligliptin 20mg | tablets | diabetic range |
